以下の Micro Motion 社製品は、米国およびその他の国において特許権により保護されています。 この Web サイトは、米国特許法の特許の仮想表示に関する規定を含む、各管轄区域の特許の仮想表示に関する規定を満たすことを目的としています。 以下の Micro Motion 製品リストはすべてを含んでいるとは限らず、このリストに記載されていない他の Micro Motion 製品も 1 つ以上の特許権により保護されている場合があります。 以下の特許には、1 つまたは複数の米国外の対応する特許が含まれる場合があります。 その他の保留中の米国および米国外アプリケーションが適用される場合があります。 最終更新日時:2026年7月10日。
CMF および CMFHC | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG、R、H(H300 を除く)、および F(F300 を除く) | F300 および H300 | D および DL シリーズ | K シリーズ(統合伝送器) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,215,185 | 8,215,185 | 8,215,185 | 8,229,695 | 8,229,695 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,229,695 | 7,940,533 |
8,229,695 | 8,229,695 | 8,229,695 | 9,726,529 | 8,364,426 | 8,364,426 | 8,229,695 | 8,364,426 | 7,983,855 |
8,364,426 | 8,364,426 | 8,364,426 | 10,598,525 | 9,170,143 | 9,726,529 | 8,364,426 | 8,650,929 | 8,135,552 |
8,650,929 | D674,302 | D668,979 | 9,726,529 | 10,598,525 | 8,650,929 | 9,726,529 | 8,260,562 | |
8,695,440 | D819,472 | D675,122 | 10,598,525 | 9,726,529 | 10,598,525 | 8,364,426 | ||
8,720,281 | D820,134 | D819,472 | 12,215,992 | 10,598,525 | 8,676,526 | |||
9,043,166 | 9,726,529 | D820,134 | 9,400,203 | |||||
9,368,264 | 9,952,077 | 9,726,529 | 10,598,525 | |||||
9,666,347 | 10,018,491 | 10,598,525 | 10,297,951 | |||||
9,726,529 | 10,598,525 | 10,430,365 | ||||||
9,810,562 | 10,416,017 | D744,362 | ||||||
9,851,239 | 10,488,239 | D741,737 | ||||||
10,598,525 | 10,425,045 | |||||||
10,589,372 | ||||||||
11,566,708 |