以下の Micro Motion 社製品は、米国およびその他の国において特許権により保護されています。 この Web サイトは、米国特許法の特許の仮想表示に関する規定を含む、各管轄区域の特許の仮想表示に関する規定を満たすことを目的としています。 以下の Micro Motion 製品リストはすべてを含んでいるとは限らず、このリストに記載されていない他の Micro Motion 製品も 1つ以上の特許権により保護されている場合があります。 以下の特許には、1 つまたは複数の米国外の対応する特許が含まれる場合があります。 その他の保留中の米国および米国外アプリケーションが適用される場合があります。 最終更新日時:2024 年 6 月 12 日。
CMF および CMFHC | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG、R、H(H300 を除く)、および F(F300 を除く) | F300 および H300 | D および DL シリーズ | K シリーズ(統合伝送器) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,287,438 | 7,287,438 | 7,523,639 | 6,782,333 | 7,523,639 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,523,639 |
7,523,639 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,168,329 | 7,716,963 | 7,523,639 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,694,584 |
7,716,963 | 7,716,963 | 7,802,462 | 7,523,639 | 8,229,695 | 7,716,963 | 7,802,484 | 8,364,426 | 7,716,963 |
8,215,185 | 7,802,462 | 8,215,185 | 7,628,084 | 8,364,426 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,650,929 | 7,774,150 |
8,229,695 | 8,215,185 | 8,229,695 | 7,716,963 | 9,170,143 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 7,940,533 |
8,364,426 | 8,229,695 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 9,726,529 | 8,364,426 | 10,598,525 | 7,953,568 |
8,650,929 | 8,364,426 | D668,979 | 9,726,529 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,650,929 | 7,983,855 | |
8,695,440 | D674,302 | D675,122 | 10,598,525 | 9,726,529 | 8,135,552 | |||
8,720,281 | D819,472 | D819,472 | 10,598,525 | 8,260,562 | ||||
9,043,166 | D820,134 | D820,134 | 8,364,426 | |||||
9,368,264 | 9,726,529 | 9,726,529 | 8,676,526 | |||||
9,666,347 | 9,952,077 | 10,598,525 | 9,400,203 | |||||
9,726,529 | 10,018,491 | 10,598,525 | ||||||
9,810,562 | 10,598,525 | 10,297,951 | ||||||
9,851,239 | 10,416,017 | 10,430,365 | ||||||
10,598,525 | 10,488,239 | D744,362 | ||||||
10,589,372 | 10,425,045 | D741,737 | ||||||
11,566,708 |