国 | 土地コード | 特許番号 |
|---|---|---|
中国 | ZL | 201180023710.0 |
中国 | ZL | 201480026588.6 |
中国 | ZL | 201880053087.5 |
デンマーク | EP | 3218577 |
デンマーク | EP | 2994599 |
デンマーク | EP | 2569512 |
デンマーク | EP | 2102960 |
デンマーク | EP | 2150675 |
デンマーク | EP | 3031310 |
デンマーク | EP | 3676473 |
フランス | EP | 3218577 |
フランス | EP | 2994599 |
フランス | EP | 2569512 |
フランス | EP | 2102960 |
フランス | EP | 3031310 |
フランス | EP | 3676473 |
フランス | EP | 2150675 |
ノルウェー語 | いいえ | 342582 |
ノルウェー語 | いいえ | 335999 |
ノルウェー語 | いいえ | 2569512 |
ノルウェー語 | いいえ | 346131 |
ノルウェー語 | いいえ | 3218577 |
ノルウェー語 | いいえ | 343463 |
ノルウェー語 | いいえ | 336858 |
ノルウェー語 | いいえ | 2150675 |
英国 | EP | 2994599 |
英国 | EP | 2569512 |
英国 | EP | 3218577 |
英国 | EP | 2270483 |
英国 | EP | 2150675 |
英国 | EP | 2102960 |
英国 | EP | 3031310 |
英国 | EP | 3676473 |
英国 | EP | 3857017 |
米国 | 米国 | 10337260 |
米国 | 米国 | 8752633 |
米国 | 米国 | 9217327 |
米国 | 米国 | 9500042 |
米国 | 米国 | 9976411 |
米国 | 米国 | 8330615 |
米国 | 米国 | 11415446 |
米国 | 米国 | 11053751 |
米国 | 米国 | 11834912 |
米国 | 米国 | 8167035 |
米国 | 米国 | 8875792 |
Roxar ダウンホール