国 | 土地コード | 特許番号 |
|---|---|---|
中国 | ZL | 201280045024.8 |
中国 | ZL | 201180023710.0 |
中国 | ZL | 201480026588.6 |
中国 | ZL | 201580057697.9 |
中国 | ZL | 201880022420.6 |
中国 | ZL | 201880053087.5 |
デンマーク | EP | 3218577 |
デンマーク | EP | 2756154 |
デンマーク | EP | 2994599 |
デンマーク | EP | 2569512 |
デンマーク | EP | 2102960 |
デンマーク | EP | 2078132 |
デンマーク | EP | 2150675 |
デンマーク | EP | 3031310 |
デンマーク | EP | 3676473 |
フランス | EP | 3218577 |
フランス | EP | 2994599 |
フランス | EP | 2756154 |
フランス | EP | 2569512 |
フランス | EP | 2102960 |
フランス | EP | 2078132 |
フランス | EP | 2150675 |
フランス | EP | 3031310 |
フランス | EP | 3676473 |
ノルウェー | NO | 342582 |
ノルウェー | NO | 335999 |
ノルウェー | NO | 2569512 |
ノルウェー | NO | 346131 |
ノルウェー | NO | 3218577 |
ノルウェー | NO | 343463 |
ノルウェー | NO | 336858 |
ノルウェー | NO | 2150675 |
ノルウェー | NO | 334696 |
ノルウェー | NO | 326643 |
ノルウェー | NO | 346921 |
英国 | EP | 2994599 |
英国 | EP | 2569512 |
英国 | EP | 3218577 |
英国 | EP | 2756154 |
英国 | EP | 2150675 |
英国 | EP | 2102960 |
英国 | EP | 2078132 |
英国 | EP | 3031310 |
英国 | EP | 3676473 |
米国 | 米国 | 8167035 |
米国 | 米国 | 10337260 |
米国 | 米国 | 8875792 |
米国 | 米国 | 8752633 |
米国 | 米国 | 9217327 |
米国 | 米国 | 9518460 |
米国 | 米国 | 9500042 |
米国 | 米国 | 9976411 |
米国 | 米国 | 8330615 |
米国 | 米国 | 11415446 |
米国 | 米国 | 11053751 |
米国 | 米国 | 11834912 |
Roxar ダウンホール